Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM
ANUL 1 / 1st YEAR
Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022
| Nr.crt | Disciplina/Subject | Cod/Code | Semestrul 1/1st Semester | Semestrul 2/ 2nd Semester | NOSI/ sem | |||||||||||||
| No | C | S | L | P | Alte | Ver. Eval. | Cred. Cred. | C | S | L | P | Alte | Ver. Eval. | Cred. Cred. | ||||
| 1 | Limbaje de programare / |
FING.CIE.C.L.FO.1.3020.E-5.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | Examen | 5 | 55 | |||||||||
| 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4E+0V+3C+0P+1A/R | 30+1* | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4E+0V+ 3C+0P+1A/R | 30+1* | 794 | ||||
| TOTAL ORE PE SAPTAMANA/ TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| TOTAL S1: | 30+1* | TOTAL S2: | 30+1* | |||||||||||||||
| Discipline facultative la propunerea facultății/ Facultative subjects proposed by faculty | ||||||||||||||||||
| 1.10 | FING.CIE.C.L.FU.1.2200.C-3.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | Colocviu | 3 | 19 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0E+0V+ 2C+0P+0A/R | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | CALC an 2 2021-2022 | 4 | 82 | ||||
| TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS) | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| TOTAL S1: | 6 | TOTAL S2: | 4 | |||||||||||||||
ANUL 2 / 2nd YEAR
Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022
| Nr.crt | Disciplina/Subject | Cod/Code | Semestrul 1/1st Semester | Semestrul 2/ 2nd Semester | NOSI/ sem | |||||||||||||
| No | C | S | L | P | Alte | Ver. Eval. | Cred. Cred. | C | S | L | P | Alte | Ver. Eval. | Cred. Cred. | ||||
| 3.1 | Analiza algoritmilor/ |
FING.CIE.C.L.SO.3.2020.E-5.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Examen | 5 | 69 | |||||||||
| 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5E+0V+ 2C+0P+1A/R | 30+1* | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4E+0V+ 4C+0P+1A/R | 30+1* | 704 | ||||
| TOTAL ORE PE SAPTAMANA/ TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| TOTAL S1: | 30+1* | TOTAL S2: | 30+1* | |||||||||||||||
| Discipline facultative la propunerea facultății/ Facultative subjects proposed by faculty | ||||||||||||||||||
| 3.10 | Istoria ştiinţei calculatoarelor / |
FING.CIE.C.L.CU.3.2000.C-2.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colocviu | 2 | 22 | |||||||||
| Discipline facultative transversale la propunerea ULBS/ Transversal facultative subjects proposed by ULBS. | ||||||||||||||||||
| 3.11 | Limba străină (secundară) I / |
ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.3.0200.C-3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Colocviu | 3 | 47 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0E+0V+ 4C+1P+0A/R | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0E+0V+ 6C+0P+0A/R | 26 | 450 | ||||
| TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| TOTAL S1: | 14 | TOTAL S2: | 26 | |||||||||||||||
ANUL 3 / 3rd YEAR
Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021
ANUL 4 / 4th YEAR
Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021
Legenda/Legend
| Nr.crt | Disciplina/Subject | Cod/Code | Semestrul 1/1st Semester | Semestrul 2/ 2nd Semester | NOSI/ sem | ||||||||||
| No | C | S | L | P | Ver. Eval. | Cred. Cred. | C | S | L | P | Ver. Eval. | Cred. Cred. | |||
| Pachetul A/Optional package A | |||||||||||||||
| 7.5 | E-Commerce / E-Commerce | C.705.SA | 2 | 0 | 2 | 0 | E7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 44 |